Term Dates for 2025-2026
Autumn Term | |
---|---|
INSET Day - Nursery Closed | 24/10/25 |
Half term - Nursery Closed | 27/10/25 - 31/10/2025 |
Christmas break - Nursery Closed | 22/12/2025 - 02/12/2025 |
Chertsey nursery school | 2025 |
Chertsey nursery school | 2025 |
Chertsey nursery school | 2025 |
Chertsey nursery school | 2025 |
Spring Term | |
---|---|
Start of term | 05/01/2026 |
INSET Day - Nursery Closed | 13/02/2026 |
Half Term - Nursery Closed | 16/02/2026 - 20/02/2026 |
Easter Break - Nursery Closed | 30/03/2026 - 10/04/2026 |
Chertsey nursery school | 2026 |
Chertsey nursery school | 2026 |
Chertsey nursery school | 2026 |
Chertsey nursery school | 2026 |
Chertsey nursery school | 2026 |
Chertsey nursery school | 2026 |
Summer Term | |
---|---|
Start of Term | 13/04/2026 |
May Bank Holiday - Nursery Closed | 04/05/2026 |
Half term - Nursery Closed | 25/05/2026 - 29/05/2026 |
INSET Day - Nursery Closed | 19/06/2026 |
Last day of term | 17/07/2026 |
INSET Day - Nursery Closed | 22/07/2026 |
Chertsey nursery school | 2026 |
Chertsey nursery school | 2026 |